ARTILHEIROS:
TEMPORADA 2001 * | |
JOGADOR | GOLS |
ZINHO | 19 |
LUIZ MÁRIO | 16 |
MARCELINHO | 15 |
RODRIGO MENDES | 12 |
TINGA | 8 |
MARINHO | 7 |
ANDERSON POLGA WARLEY | 6 |
ÂNDERSON LIMA CLÁUDIO PITBULL | 5 |
FÁBIO BAIANO RUBENS CARDOSO | 4 |
LEANDRO AMARAL ÉMERSON | 3 |
MAURO GALVÃO EDUARDO COSTA RENATO MARTINS PEDRINHO RODRIGO FABRI FÁBIO DE LOS SANTOS RODRIGO GRAL RONALDINHO | 2 |
GUILHERME WEISHEIMER | 1 |
* Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Mercosul, Copa Sul-Minas, Campeonato Gaúcho e partidas amistosas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário