ARTILHEIROS:
PARTIDAS NÃO-OFICIAIS | |
JOGADOR | GOLS |
RONALDINHO | 10 |
ZINHO | 7 |
AMATO | 4 |
NENÊ | 3 |
GAUCHINHO, JÉ e BETO | 2 |
ÂNDERSON LIMA, PATRÍCIO, HERNANI, EDINHO, SANDRO NEVES, CLÁUDIO PITBULL, e BARÉ | 1 |
COPA SUL MINAS | |
JOGADOR | GOLS |
AMATO e ZINHO | 2 |
MAGRÃO e ANDERSON LIMA | 1 |
CAMPEONATO GAÚCHO | |
JOGADOR | GOLS |
RONALDINHO | 11 |
AMATO | 4 |
ZINHO, ITAQUI e GAUCHINHO | 2 |
ÂNDERSON LIMA e PAULO NUNES | 1 |
COPA DO BRASIL | |
JOGADOR | GOLS |
RONALDINHO | 3 |
ZINHO e NENÊ | 1 |
CAMPEONATO BRASILEIRO (COPA JH) | |
JOGADOR | GOLS |
RONALDINHO | 14 |
WARLEY | 6 |
ZINHO | 5 |
ANDERSON POLGA | 3 |
RODRIGO MENDES, FÁBIO BAIANO, PAULO NUNES e ADÃO | 2 |
ÂNDERSON LIMA, AMATO, EDUARDO COSTA ITAQUI, PATRÍCIO e NENÊ | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário